Die Aluminium-Chip-Kondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als konkurrenzfähige Aluminium-Kondensatoren in Dosenausführung, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen. Zu den besonderen Merkmalen der leitfähigen Polymer- und Hybrid-Elektrolytlösungen gehören kleinere Gehäusegrößen und eine höhere Toleranz gegenüber Welligkeitsströmen, Einschaltströmen und hohen Temperaturen als bei Standard-Aluminium-Elektrolytlösungen.
LEITFÄHIGES POLYMER (Fester Elektrolyt)
| Modellreihe | Temperaturbereich | Kapazitätsbereich | Stromspannung Abdeckung | PCB-Montagemethode | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APA-Serie | -55 ° C bis + 105 ° C | 10μF bis 2200μF | 2.5V um 100V | SMD | |
![]() | APB-Serie | -55 ° C bis + 125 ° C | 56μF bis 1800μF | 6.3V um 35V | SMD | |
![]() | APC-Serie | -55 ° C bis + 105 ° C | 10μF bis 1800μF | 6.3V um 100V | SMD | |
![]() | APE-Serie | -55 ° C bis + 105 ° C | 10μF bis 820μF | 16.0V um 50V | SMD | |
![]() | RPA-Serie | -55 ° C bis + 105 ° C | 10μF bis 2200μF | 2.5V um 50V | Verbleit |
HYBRID (Fester/Flüssiger Elektrolyt)
| Modellreihe | Temperaturbereich | Kapazitätsbereich | Stromspannung Abdeckung | PCB-Montagemethode | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AHA-Serie | -55 ° C bis + 105 ° C | 10 uF bis 560 uF | 16V um 125V | SMD | |
![]() | AHD-Serie | -55ºC bis +135ºC | 10μF bis 560μF | 25V um 80V | SMD | |
![]() | RHA-Serie | -55 ° C bis + 105 ° C | 10 uF bis 560 uF | 16V um 125V | Verbleit |
ELEKTROLYTISCH (Flüssiger Elektrolyt)
| Modellreihe | Temperaturbereich | Kapazitätsbereich | Stromspannung Abdeckung | PCB-Montagemethode | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEA-Serie | -55 °C bis +105 °C (6.3 – 100 V) -40 °C bis +105 °C (450 V) | 1.0μF bis 6,800μF | 6.3V um 450V | SMD | |
![]() | AEC-Serie | -40ºC bis +125ºC | 10μF bis 2200μF | 6.3V um 100V | SMD | |
![]() | AEVA-Serie | -55 ° C bis + 125 ° C | 10 μF bis 4,700 μF | 6.3V um 100V | SMD | |
![]() | AEVB-Serie | -40 ° C bis + 125 ° C | 47 μF bis 2,200 μF | 16V um 50V | SMD | |
![]() | REA-Serie | -40°C bis +105°C (6.3-250V) -25°C bis +105°C (350-450V) | 0.47μF bis 22,000μF | 6.3V um 450V | Verbleit | |
![]() | REC-Serie | -40°C bis +105°C (6.3-450V) -25 °C bis +105 °C (500 V) | 6.8μF bis 3,300μF | 6.3V um 500V | Verbleit | |
![]() | REG-Serie | -55 ° C bis + 105 ° C | 0.47µF – 5,900µF | 16V um 100V | Verbleit | |
![]() | REI-Serie | -40 ° C bis + 105 ° C | 10μF bis 6,800μF | 6.3V um 100V | Verbleit | |
![]() | REJ-Serie | -40°C bis +105°C (6.3-400V) -25°C bis +105°C (450-500V) | 2.2μF bis 10,000μF | 6.3V um 500V | Verbleit | |
![]() | SNA-Serie | -25 ° C bis + 105 ° C | 82μF bis 1,800μF | 250V um 450V | Snap-In SpanClamps | |
![]() | SNB-Serie | -40°C bis +105°C (50-250V) -25°C bis +105°C (350-500V) | 120μF – 12,000μF | 50V - 500V | Snap-In SpanClamps | |
![]() | SNC-Serie | -40°C bis +105°C (35-250V) -25°C bis +105°C (350-500V) | 120μF – 33,000μF | 35V - 500V | Snap-In SpanClamps | |
![]() | SWA-Serie | -40°C bis +105°C (10-100V) -25°C bis +105°C (160-450V) | 220μF bis 680,000μF | 10V um 450V | Schraubklemme | |
![]() | SWL-Serie | -25 ° C bis + 85 ° C | 1200μF bis 12,000μF | 350V um 500V | Schraubklemme |






















