Referenztabellen für Fibocom-Antennen
Die unten in der Referenztabelle aufgeführten Antennen sind mit dem kompatibel Fibocom Module beschrieben. Bitte sehen Sie sich unsere Referenztabellen unten an, um herauszufinden, welche für Ihr Gerät am besten geeignet sind.
5G-NR
Modul PN / Serie | FM160-NA | FM160-EAU | FG160-NA | FG160-EAU | FG180-NA | FG370-EAU |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR + L1/L5 | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) |
Antenne PN | ||||||
9001815F0 | ||||||
1005460F0 | ||||||
9003034F0 | ||||||
1005595 | ||||||
9003069F0 | ||||||
1001011 | ||||||
1001039 | ||||||
1001044 | ||||||
1005620 | ||||||
1005621 | ||||||
1002427 | ||||||
1002649 | ||||||
1004138 | ||||||
1004259 | ||||||
1004322 | ||||||
1004627 | ||||||
9000440 | ||||||
9001157 | ||||||
9001169 | ||||||
9002137 | ||||||
9003212 | ||||||
9003160 | ||||||
M830120 | ||||||
X1005247 | ||||||
X9003334 |
Horizontales Scrollen verfügbar
GNSS
Modul PN / Serie | G041I-02 | G010-02 | G021-00 | G020-00 |
---|---|---|---|---|
Technologie | GNSS L1/L5 | GNSS | GNSS L1/L5 | GNSS L1/L5 |
Antenne PN | ||||
X9001377 | ||||
X9001560 | ||||
9003212 | ||||
1001011 | ||||
1001039 | ||||
1001044 | ||||
1002427 | ||||
1002649 | ||||
1004138 | ||||
1004259 | ||||
1004322 | ||||
1004627 | ||||
1005620 | ||||
1005621 | ||||
9000440 | ||||
9001002 | ||||
9001157 | ||||
9001169 | ||||
9002137 | ||||
9003160 | ||||
M830120 | ||||
X1005247 | ||||
X9001492 | ||||
9003212 | ||||
9003199 |
Horizontales Scrollen verfügbar
IoT
Modul PN / Serie | MA510-GL | L610-EU | L610-LA | L610-GL | MC116-NA | MC619-EU | MC665-EU | L716-EU | L716-LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | LTE-M/NB-IoT (GNSS optional) | Kat. 1.bis | Kat. 1.bis | Kat. 1.bis *-33 mit GNSS und BLE + WiFi-Scan | Kat. 1.bis | Kat. 1.bis | Kat. 1.bis | Cat 4 | Cat 4 |
Antenne PN | |||||||||
1002089 | |||||||||
1002289 | |||||||||
1002292 | |||||||||
1002436 | |||||||||
1004112 | |||||||||
1004795 | |||||||||
1005595 | |||||||||
1005392F0 | |||||||||
1005460F0 | |||||||||
9001815F0 | |||||||||
9003069F0 | |||||||||
P622301 | |||||||||
P822601 | |||||||||
P822603 | |||||||||
X1005243 | |||||||||
X1005246 | |||||||||
X1005249 | |||||||||
X1005619 | |||||||||
X9001248 | |||||||||
1001011 | |||||||||
1002649 | |||||||||
1004259 | |||||||||
1004322 | |||||||||
1004627 | |||||||||
9000440 | |||||||||
9001157 | |||||||||
9002137 | |||||||||
M830120 | |||||||||
X1005247 | |||||||||
1000146 | |||||||||
1001013 | |||||||||
1001312 | |||||||||
1005801 | |||||||||
9001978 | |||||||||
1001932FT | |||||||||
M310220 | |||||||||
W1-Familie | |||||||||
X9001091 | |||||||||
X9001958 | |||||||||
X9003334 |
Horizontales Scrollen verfügbar
Brauchen Sie Hilfe?
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie eine Frage zum Inhalt dieser Seite? Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten, um unser technisches Team zu kontaktieren!