Sequans-Antennen-Referenztabelle
Die unten in der Referenztabelle aufgeführten Antennen sind mit dem kompatibel Sequans Module beschrieben. Bitte sehen Sie sich unsere Referenztabellen unten an, um herauszufinden, welche für Ihr Gerät am besten geeignet sind.
LTE-M / NB-IoT
Modul PN / Serie | Monarch 2 GM02S | Monarch 2 SiP | Monarch 2 GM02SP |
---|---|---|---|
Technologie | LTE-M/NB-IoT und GNSS L1 | LTE-M/NB-IoT | LTE-M/NB-IoT und GNSS L1 |
Antenne PN | |||
1002089 | |||
1002289 | |||
1002292 | |||
1002436 | |||
1004112 | |||
1004795 | |||
1005595 | |||
1005392F0 | |||
1005460F0 | |||
9001815F0 | |||
9003069F0 | |||
P622301 | |||
P822601 | |||
P822603 | |||
X1005243 | |||
X1005246 | |||
X1005249 | |||
X1005619 | |||
X9001248 | |||
1001011 | |||
1001039 | |||
1001044 | |||
1002427 | |||
1002649 | |||
1004138 | |||
1004259 | |||
1004322 | |||
1004627 | |||
9000440 | |||
9001157 | |||
9001169 | |||
9002137 | |||
9003160 | |||
M830120 | |||
X1005247 | |||
X9003334 |
Horizontales Scrollen verfügbar
LTE Cat 1bis
Modul PN / Serie | Calliope 2 GC02S1 |
---|---|
Technologie | Katze 1bis |
Antenne PN | |
1002089 | |
1002289 | |
1002292 | |
1002436 | |
1004112 | |
1004795 | |
1005595 | |
1005392F0 | |
1005460F0 | |
9001815F0 | |
9003069F0 | |
P622301 | |
P822601 | |
P822603 | |
X1005243 | |
X1005246 | |
X1005249 | |
X1005619 | |
X9001248 | |
X9003334 |
Horizontales Scrollen verfügbar
Brauchen Sie Hilfe?
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie eine Frage zum Inhalt dieser Seite? Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten, um unser technisches Team zu kontaktieren!