

STMicroelectronics Antennen-Referenztabelle
Die unten in der Referenztabelle aufgeführten Antennen sind mit dem kompatibel STMicroelectronics Module und SoCs. Bitte sehen Sie in unseren Referenztabellen unten nach, welche für Ihr Gerät am besten geeignet sind.
Kurze Reichweite
Modul PN / Serie | STM32WB55RG | BlauNRG -1 | BlauNRG-2 | BlueNRG-LP | BlueNRG-LPS | STM32WB1MMC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | Materie, BLE 5.4, Thread, Zigbee | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | BLE 5.4 | |
Antennenlösung | Hauptfunktionen | ||||||
![]() 1000146 | - Antenne aus gestanztem Metall - Hochleistung - Stimmpads erhältlich | ||||||
![]() 1001013 | FR4-Antenne - On/Off-Ground-Konfigurationen | ||||||
![]() 1001312 | - Kleine Keramik-Chip-Antenne | ||||||
![]() 1005801 | Ultrakleine Chip-Antenne Ideal für die Platzierung in Ecken | ||||||
![]() 9001978 | Ultrakleine Chip-Antenne | ||||||
![]() 1001435M0 | |||||||
![]() 1001932FT | - Eingebettete abstimmbare Antenne in der FPC- und PCB-Version verfügbar - Verschiedene Kabellängen und Anschlüsse verfügbar | ||||||
![]() 1001932PT | |||||||
![]() 9000352F0 | - Erzielen hoher Leistung auf Metalloberflächen - Verschiedene Kabellängen und Anschlüsse verfügbar | ||||||
![]() M310220 | |||||||
![]() M830320 | Keramik-Chip-Antenne Hohe Verstärkung | ||||||
![]() W1-Familie | - Verfügbar in FPC und PCB - Verschiedene Kabellängen und Anschlüsse verfügbar - Möglichkeit, Schaumstoff auf der Rückseite der Antenne anzubringen, um die Verstimmung zu minimieren | ||||||
![]() W4-Familie | |||||||
![]() X9001091 | |||||||
![]() X9001958 | |||||||
![]() X1005800 |
Horizontales Scrollen verfügbar
Long Range
Modul PN / Serie | ST87M01 | STM32WL55xx/54xx | STM32WLE5xx/E4xx | STM32WL5Mx | S2-LPTX | STM32WL3x |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | NB-IoT und GNSS | LoRaWAN, Sigfox, Mbus drahtlos (433 MHz + 868/915 MHz) | LoRaWAN, Sigfox, Mbus drahtlos (433 MHz + 868/915 MHz) | LoRaWAN, Sigfox, Mbus drahtlos (433 MHz + 868/915 MHz) | Sub-1GHz (433 MHz + 868/915 MHz) | Sub-1GHz (433 MHz + 868/915 MHz) |
Antennenlösung | ||||||
![]() 1002089 | ||||||
![]() 1002289 | ||||||
![]() 1002292 | ||||||
![]() 1002436 | ||||||
![]() 1004112 | ||||||
![]() 1004795 | *deckt auch 433 MHz ab | *deckt auch 433 MHz ab | *deckt auch 433 MHz ab | *deckt auch 433 MHz ab | *deckt auch 433 MHz ab |
|
![]() 1005392F0 | ||||||
![]() 1005460F0 | ||||||
![]() 9001815F0 | ||||||
![]() P622301 | ||||||
![]() P822601 | ||||||
![]() P822603 | ||||||
![]() X1005243 | ||||||
![]() X1005246 | ||||||
![]() X1005249 | ||||||
![]() X1005619 | ||||||
![]() X9001248 | ||||||
![]() 1001011 | ||||||
![]() 1001039 | ||||||
![]() 1001044 | ||||||
![]() 1002427 | ||||||
![]() 1002649 | ||||||
![]() 1004138 | ||||||
![]() 1004259 | ||||||
![]() 1004322 | ||||||
![]() 1004627 | ||||||
![]() 9000440 | ||||||
![]() 9001157 | ||||||
![]() 9001169 | ||||||
![]() 9002137 | ||||||
![]() 9003160 | ||||||
![]() M830120 | ||||||
![]() X1005247 |
Horizontales Scrollen verfügbar
Eine Frage haben?
Kontaktieren Sie unser technisches Team.
KONTAKT
Kontaktieren Sie unser technisches Team.