u-blox-Referenzdesigns
Zur kasse u-blox Referenzdesigns, laden Sie das Layout herunter und beschleunigen Sie die Markteinführung Ihres drahtlosen Geräts.
Klicken Sie hier, um Referenzdesigns anzuzeigen
u-blox-Antennen-Referenztabellen
Die unten in der Referenztabelle aufgeführten Antennen sind mit dem kompatibel u-blox Module beschrieben. Bitte sehen Sie sich unsere Referenztabelle unten an, um herauszufinden, welche für Ihr Gerät am besten geeignet sind.
Positionierung
Modul PN / Serie | ZED F9 | LEA-F9T | MAX-M10 | NEO-M9V | NEO-D9S | NEO-F10T |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | RTK (L1/L5, L1/L2) | GNSS L1,L2,L5 | ||||
Antenne PN | ||||||
X9001377 | ||||||
X9001560 | ||||||
9003212 | ||||||
1001011 | ||||||
1002649 | ||||||
1004138 | ||||||
1004259 | ||||||
1004322 | ||||||
1004627 | ||||||
1005620 | ||||||
1005621 | ||||||
9000440 | ||||||
9001157 | ||||||
9001169 | ||||||
9002137 | ||||||
M830120 | ||||||
X1005247 | ||||||
X9001492 | ||||||
9003199 |
Horizontales Scrollen verfügbar
Cellular
Modul PN / Serie | SARA-R5 | SARA-R4 | SARA-N310 | LARA-R6 | LENA-R8 | LARA-L6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | LTE-M/NB-IoT *SARA-R510M8S verfügt über eine GNSS-Antwort. Schnittstelle | LTE-M/NB-IoT *SARA-R422M10S verfügt über eine GNSS-Antwort. Schnittstelle | NB-IoT | LTE Cat-1 + 3G/2G | LTE CAT-1bis/2G *LENA-R8001M10 verfügt über eine GNSS-Antwort. Schnittstelle | LTE CAT-4/3G/2G |
Antenne PN | ||||||
1002089 | ||||||
1002289 | ||||||
1002292 | ||||||
1002436 | ||||||
1004112 | ||||||
1004795 | ||||||
1005595 | ||||||
1005392F0 | ||||||
1005460F0 | ||||||
9001815F0 | ||||||
9003069F0 | ||||||
P622301 | ||||||
P822601 | ||||||
P822603 | ||||||
X1005243 | ||||||
X1005246 | ||||||
X1005249 | ||||||
X1005619 | ||||||
X9001248 | ||||||
1001011 | ||||||
1002649 | ||||||
1004259 | ||||||
1004322 | ||||||
1004627 | ||||||
9000440 | ||||||
9001157 | ||||||
9002137 | ||||||
M830120 | ||||||
X1005247 | ||||||
X9003334 |
Horizontales Scrollen verfügbar
Kurze Reichweite
Modul PN / Serie | NINA-B4 | NORA-B1 | NINA-W13 | NORA-W10 | NINA-W15 | MAYA-W1 | MAYA-W2 | JODY-W3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | BLE 5.1 | BLE 5.2 / BLE 5.3 | Wi-Fi 802.11b / g / n | Wi-Fi 4 + BLE 5.0 | Wi-Fi 802.11b/g/n + Dual-Modus BT/BLE 4.2 | Wi-Fi 4+ BLE 5.2 | Wi-Fi 6 + BLE 5.2 | Wi-Fi 6 + BLE 5.3 |
Antenne PN | ||||||||
1000146 | ||||||||
1001013 | ||||||||
1001312 | ||||||||
1005801 | ||||||||
9001978 | ||||||||
1001435M0 | ||||||||
1001932FT | ||||||||
1001932PT | ||||||||
9000352F0 | ||||||||
M310220 | ||||||||
M830320 | ||||||||
M830520 | ||||||||
W1-Familie | ||||||||
W3-Familie | ||||||||
W4-Familie | ||||||||
X1005323 | ||||||||
X9000294 | ||||||||
X9001091 | ||||||||
X9001748 | ||||||||
X9001958 | ||||||||
X1005800 | ||||||||
W7-Familie |
Horizontales Scrollen verfügbar
Brauchen Sie Hilfe?
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie eine Frage zum Inhalt dieser Seite? Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten, um unser technisches Team zu kontaktieren!