Bei den von Kyocera AVX hergestellten FPC/FFC-Steckverbindern handelt es sich um schmale, flache Steckverbinder, die zu Platzeinsparungen beitragen und sich optimal für kompakte Telekommunikationsgeräte eignen, die eine schnelle Datenübertragung erfordern, sowie für eine Vielzahl von Produkttypen mit praktischer One-Touch-Verriegelungsfunktion (Klappverriegelung), verschiebbare ZIF- oder kostengünstige Nicht-ZIF-Steckverbinder.
0.2mm Pitch
Modellreihe | Profilhöhe | Anzahl der Positionen | Kabelverbindung | Kontaktstandort | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6866 Serie | 0.95 mm | 21 bis 71 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
0.3mm Pitch
Modellreihe | Profilhöhe | Anzahl der Positionen | Kabelverbindung | Kontaktstandort | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6293 Serie | 0.85 mm | 9 bis 61 | LIF / rechter Winkel | Beidseitiger Kontakt | SMT |
![]() | 6844 Serie | 0.95 mm | 11 bis 61 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
![]() | 6841 Serie | 3.6 mm | 15 bis 51 | ZIF / Vertikal | Einseitiger Kontakt | SMT |
0.5mm Pitch
Modellreihe | Profilhöhe | Anzahl der Positionen | Kabelverbindung | Kontaktstandort | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6214 Serie | 4.1 mm | 6 bis 30 | ZIF / Vertikal | Einseitiger Kontakt | SMT |
![]() | 6244 Serie | 4.1 mm | 6 bis 30 | Nicht-ZIF/vertikal | Einseitiger Kontakt | SMT |
![]() | 6251 Serie | 5.45 mm | 10 bis 64 | ZIF / Vertikal | Einseitiger Kontakt | SMT |
![]() | 6284 Serie | 1.5 mm | 5 bis 30 | Nicht-ZIF / rechtwinklig | Beidseitiger Kontakt | SMT |
![]() | 6288 Serie | 2.0 mm | 8 bis 80 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
![]() | 6298 Serie | 0.9 mm | 3 bis 13 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
![]() | 6808 Serie | 1.5 mm | 7 | ZIF / rechter Winkel | Beidseitiger Kontakt | SMT |
![]() | 6809 Serie | 0.93 mm | 4 bis 40 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
![]() | 6810 Serie | 4.1 mm | 10 bis 60 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
6.0 mm | 10 bis 60 | ZIF / Vertikal | Einseitiger Kontakt | SMT | ||
![]() | 6811 Serie | 1.28 mm | 4 bis 32 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
![]() | 6815 Serie | 1.9 mm | 96 bis 100 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
![]() | 6817 Serie | 5.32 mm | 10 bis 50 | Nicht-ZIF/vertikal | Einseitig | SMT |
2.6 mm | 10 bis 50 | Nicht-ZIF / rechtwinklig | Boden | SMT | ||
![]() | 6892 Serie | 2.2 mm | 30 bis 68 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
1.0mm Pitch
Modellreihe | Profilhöhe | Anzahl der Positionen | Kabelverbindung | Kontaktstandort | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6232 Serie | 3.0 mm | 3 bis 30 | Nicht-ZIF / rechtwinklig | Kontakt oben/unten | SMT / Durchgangsloch |
Durchgangsloch: 5.5 mm SMT: 5.1 mm | 3 bis 30 | Nicht-ZIF/vertikal | Einseitiger Kontakt | SMT / Durchgangsloch |
Hochgeschwindigkeitsgetriebe
Modellreihe | Profilhöhe | Anzahl der Positionen | Kabelverbindung | Kontaktstandort | PCB-Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6815 Serie | 1.9 mm | 96 bis 100 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |
![]() | 6817 Serie | 5.32 mm | 10 bis 50 | Nicht-ZIF/vertikal | Einseitig | SMT |
2.6 mm | 10 bis 50 | Nicht-ZIF / rechtwinklig | Boden | SMT | ||
![]() | 6892 Serie | 2.2 mm | 30 bis 68 | ZIF / rechter Winkel | Bodenkontakt | SMT |