KYOCERA AVX bietet eine breite Palette leitfähiger Polymer-Festelektrolytkondensatoren an, die auf allgemeine und spezifische Marktanforderungen ausgerichtet sind. Typische Merkmale wie hohe Kapazität bei kleinem und niedrigem Profil, niedriger ESR, zeitliche Stabilität der Leistung und harmloser Fehlermodus unter empfohlenen Einsatzbedingungen machen sie zu einer guten Wahl für Anwendungen wie Smartphones, Tablets, PCs, Telekommunikation, SSDs und auch Industrie- und Automobilanwendungen , Verteidigung und Luft- und Raumfahrt.
Wir sind die ersten, die mehrere neue Polymertechnologien auf den Markt bringen, wie z. B. die höchste Spannung der Branche, über 100 Vr (Elektra-Auszeichnung 2010), die kleinsten Gehäusegrößen 0402, 0603, 0805, Polymer mit der höchsten Zuverlässigkeit in hermetisch versiegelter Verpackung (Elektra-Auszeichnung 2015) und höchste Energiedichte Joule / cm³.
KYOCERA AVX-Polymere sind in einer Vielzahl von Technologien erhältlich, z. B. mit niedrigem Profil, hohem CV, hoher Energie und niedrigem ESR in J-Lead- und Facedown-(Undertab-)Designs in Produktserien für kommerzielle, industrielle, Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie (AEC-Q200-qualifiziert). ) Anforderungen.
KYOCERA AVX verfolgt eine offene und fortschrittliche Politik zur ethischen Versorgung und ist das erste Unternehmen, das die OECD-Richtlinien und -Gesetze zu Konfliktmaterialien einhält. Unsere Polymerkondensatoren sind umweltfreundlich, bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform.
| Modellreihe | Zweck | Max Kappe | Max VR | Max Temp | Grundlagen Zuverlässigkeit | Max DCL | Kleinster Gehäusegröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | Kleinste Gehäusegröße mit Untertab-Anschluss | 100 μF | 38V | 105°C | Standard | 0.1 - 0.2 CV | 1106_06 (0402) |
| TCN | Höchste Kapazität, Undertab-Abschluss | 1500 μF | 50V | 85 ° / 105°C | Standard | 0.1CV | 3528_12 (1210) |
| TCJ | Allzweck-SMD-Polymerkondensatoren | 470 μF | 125V | 105 ° C / 125°C | Standard | 0.1CV | 3216_10 (1206) |
| TCM | Multianode – sehr niedriger ESR | 1000 μF | 100V | 105°C | Standard | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| J-CAP™ | SSD-Lösung mit höchster Energie und niedrigem Profil | 1500 μF | 50V | 105 ° C / 125°C | Standard | 0.1CV | 3528_12 (1210) |
| TCQ | Automotive-Bereich, AEC-Q200 | 470 μF | 50V | 125°C | Standard | 0.1CV | 3528_21 (1210) |
| TCO | Automotive-Bereich, Hochtemperatur, AEC-Q200 | 10 μF | 50V | 150°C | Standard | 0.1CV | 7343-31 (2917) |
| TCB | COTS-Plus, hochzuverlässige Polymere | 680 μF | 50V | 125°C | Verbesserte | 0.1CV | 3528_21 (1210) |
| TCS | COTS-Plus, hochzuverlässige Multianodenpolymere | 1000 μF | 50V | 125°C | Standard / Verbessert | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| TCS ESCC | COTS-Plus, hochzuverlässige Multianodenpolymere | 470 μF | 35V | 105°C | Standard / Verbessert | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| TCH | Hermetisch versiegelt, hohe Lebensdauer 10,000 Stunden | 330 μF | 100V | 125°C | Standard | 0.1CV | 11.2x12.7 x5.95 mmH |
| TCSO | Kleine Gehäusegröße mit Untertab-Anschluss | 47µF | 38V | 105°C | Standard | 0.1-0.3 CV | 1608-10 (0603) |
| TCTO | Kleine Gehäusegröße mit Untertab-Anschluss | 330µF | 35V | 105°C | Standard | 0.1-0.3 CV | 1608-09 (0603) |
| TCO | J-Blei, Allzweck | 330µF | 25V | 105°C | Standard | 0.1-0.3 CV | 3528-21 (1210) |
| TCD | COTS-Plus, hochzuverlässige Polymere | 470 μF | 50V | 125°C | Verbesserte | 0.1CV | 3528_21 (1210) |








