HF-Mikrowellenkondensatoren mit niedrigem ESR, hohem Q, enger Toleranz und hoher Serienresonanz. Diese Kondensatoren sind für den Einsatz von 1 MHz bis 60 GHz ausgelegt.
| Modellreihe | Gehäusegröße | Kapazitätsbereich | Temperatur Koeffizient | Betriebsspannung Max.* | Betriebsfrequenz Abdeckung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accu-P® | 0201 | 0.05 bis 22pF | 0±30ppm/°C (≤ 3.9pF) 0 ± 60 ppm/°C | 100 | -55 ° C bis + 125 ° C | |
| 0402 | 0.05 bis 68pF | 0±30ppm/°C (≤ 12pF) 0 ± 60 ppm/°C | 200 | |||
| 0603 | 0.05 bis 47pF | 0±30ppm/°C (≤ 24pF) 0 ± 60 ppm/°C | 250 | |||
| 0805 | 0.1 bis 68pF | 0±30ppm/°C (≤ 33pF) 0 ± 60 ppm/°C | 100 | |||
| Automobilqualität Accu-P® | 0402 | 0.05 bis 68pF | 0±30ppm/°C (≤ 12pF) 0 ± 60 ppm/°C | 200 | -55 ° C bis + 125 ° C | |
| 0603 | 0.05 bis 39pF | 0±30ppm/°C (≤ 24pF) 0 ± 60 ppm/°C | 200 | |||
| 0805 | 0.1 bis 68pF | 0±30ppm/°C (≤ 33pF) 0 ± 60 ppm/°C | 100 | |||
| Medizinischer Qualität Accu-P® | 0201 | 0.05 bis 22pF | 0±30ppm/°C (≤ 3.9pF) 0 ± 60 ppm/°C | 50 | -55 ° C bis + 125 ° C | |
| 0402 | 0.05pF zu 68pF | 0±30ppm/°C (≤ 12pF) 0 ± 60 ppm/°C | 50 | |||
| 0603 | 0.05pF zu 68pF | 0±30ppm/°C (≤ 24pF) 0 ± 60 ppm/°C | 100 |
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren




