Die Mehrschichtkondensatorserie 600 von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung in den anspruchsvollsten HF-/Mikrowellenanwendungen, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus hochleitfähigen Metallelektrodensystemen und verlustarmen Dielektrika führt zu einem extrem niedrigen ESR. Überlegene Leistung macht die KYOCERA AVXs 600-Serie zur besten Wahl für eine Vielzahl von HF- und Mikrowellenanwendungen.
Modellreihe | Deckel. Wert Bereich (pF) | Dielektrikum Werkstoff TCC (ppm/°C) (-55° bis + 125°C) | Typische ESR-Kapazität (Ohm). (pF) | Modellreihe Resonance (MHz) | Arbeiten Stromspannung (WVDC) Max. | Gehäusegröße Fußabdruck Zoll (mm) |
|||||
Deckel. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
600L | 0.1 bis 27 | Extrem niedriger ESR, Hohes Q (NPO) 0 ± 30 | 1 | - | - | 0.074 | 0.074 | 11,310 | 200 | .040 x .020 (1.02 x 0.51) |
|
10 | - | - | 0.054 | 0.072 | 4,230 | ||||||
27 | - | - | 0.063 | 0.086 | 2,780 | ||||||
600F | 0.1 bis 240 | Extrem niedriger ESR, Hohes Q (NPO) 0 ± 30 | 1 | - | - | 0.070 | 0.084 | 9,050 | 250 | .079 x .049 (2.00 x 1.25) | |
10 | - | - | 0.062 | 0.078 | 3,910 | ||||||
100 | - | - | 0.055 | 0.078 | 2,010 | ||||||
240 | - | - | - | - | - | ||||||
600S | 0.1 bis 100 | Extrem niedriger ESR, Hohes Q (NPO) 0 ± 30 | 1 | - | - | 0.120 | 0.117 | 10,500 | 250 | .063 x .032 (1.60 x 0.81) |
|
10 | - | - | 0.058 | 0.070 | 5,150 | ||||||
100 | - | 0.034 | 0.043 | 0.070 | 1,200 |
Mehr lesen
Mehr lesen
Mehr lesen