KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-/Mikrowellenkondensatoren der Serie 700. Die überragende hohe Eigenresonanz und Null-TCC-Charakteristik dieser Serie sorgt für eine hervorragende Leistung in einem breiten Spektrum von HF- und Mikrowellenanwendungen, die minimale Drift erfordern. Hochdichte Porzellan- und Keramikkonstruktionen sorgen für ein robustes, hermetisches Gehäuse.
Modellreihe | Deckel. Wert Bereich (pF) | Dielektrikum Werkstoff TCC (ppm/°C) (-55° bis + 125°C) | Typische ESR-Kapazität (Ohm). (pF) | Modellreihe Resonance (MHz) | Arbeiten Stromspannung (WVDC) Max. | Gehäusegröße Fußabdruck Zoll (mm) |
|||||
Deckel. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
700A | 0.1 bis 1000 | Porzellan und Keramik (NPO) 0 ± 30 | 1 | - | 0.186 | 0.308 | 0.429 | 9110 | 250 | .055 x .055 (1.40 x 1.40) |
|
10 | - | 0.073 | 0.130 | 0.184 | 3020 | ||||||
100 | - | 0.031 | 0.056 | 0.080 | 1000 | ||||||
1000 | - | 0.035 | 0.064 | - | 330 | ||||||
700 Mrd | 0.1 bis 5100 | Porzellan und Keramik (NPO) 0 ± 30 | 10 | - | 0.051 | 0.090 | 0.126 | 1840 | 1500 | .110 x .110 (2.79 x 2.79) |
|
100 | - | 0.036 | 0.066 | 0.093 | 620 | ||||||
1000 | - | 0.038 | 0.069 | - | 210 | ||||||
5100 | 0.011 | 0.025 | - | - | 100 | ||||||
700C | 1 bis 2700 | Porzellan Verein zur Förderung gemeinnütziger Organisationen 0 ± 30 | 10 | 0.072 | 0.139 | 0.251 | 0.355 | 1457 | 2500 | .230 x .250 (5.84 x 6.35) |
|
100 | 0.026 | 0.057 | 0.103 | - | 475 | ||||||
1000 | 0.010 | 0.023 | - | - | 155 | ||||||
2700 | 0.007 | 0.016 | - | - | 95 | ||||||
700E | 1 bis 2200 | Porzellan Verein zur Förderung gemeinnütziger Organisationen 0 ± 30 | 10 | 0.076 | 0.147 | 0.266 | 0.376 | 1110 | 7200 | .380 x .380 (9.65 x 9.65) |
|
100 | 0.030 | 0.065 | 0.119 | - | 365 | ||||||
1000 | 0.018 | 0.040 | 0.073 | - | 120 | ||||||
2200 | 0.014 | 0.030 | 0.055 | - | 82 |
Mehr lesen
Mehr lesen
Mehr lesen
Mehr lesen