
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 10 V bis 2000 V
- Kapazitätsbereich: 0.01 uF bis 22 uF
- Dielektrika: NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V
- Gehäusegrößen: 0402 bis 2225
- Band- und Rollenverpackung
KYOCERA AVX bietet kostengünstige Allzweckkondensatoren, die zwar nicht für Präzisionsdesigns vorgesehen sind, sich jedoch für viele Anwendungen eignen, darunter Gleichstromblockierung, Kopplung, Umgehung und Filterung.
Dielektrikum | TCC | Deckel. Abdeckung | Tol. | Arbeitsvolt. | DF % (max.) | IR (Mindestens Megaohm) |
---|---|---|---|---|---|---|
NPO | 0 ±30 PPM/°C (–55 °C bis +125 °C) | 0.5 pF bis 0.12 uF | B, C, G, J | 16 bis 2000 | 0.1 | 105 |
X7R | ± 15% (–55 °C bis +125 °C) | 120 pF bis 10 uF | J, K. | 10 bis 2000 | 2.5 | 104 |
X5R | ± 15% (–55 °C bis +85 °C) | 0.1 uF bis 33 uF | K, M | 10 bis 50 | 5 | 104 |
Z5U | +22 % –56 % (+10°C bis +85°C) | .01 uF bis 22 uF | M, Z | 16 bis 200 | 3.5 | 1000 Min. oder 100 Ohm-Farad min., was auch immer weniger ist |
Y5V | +22 % –82 % (–30 °C bis +85 °C) | .01 uF bis 22 uF | M, Z | 16 bis 200 | 3.5 | 1001 Min. oder 100 Ohm-Farad min., was auch immer weniger ist |
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer