Testablauf | Testmethode | KYOCERA AVX | ||||
Mil "T"-Stufe | SRC8+++ | SRC9+45 | 9+GC | 9+ODER** | ||
100 % Serialisierung | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
100 % Reflow-Konditionierung | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X (als SRC9000) |
100 % Thermoschock | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X (als SRC9000) |
100 % elektrische Überprüfung | TOR-2006(8583)-5236 und MIL-PRF-55365 | X | ||||
Lesen und Aufzeichnen von Attribut-/Variablendaten | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
100 % Stoßstrom | MIL-PRF-55365 | Option C | Keine, Optionen A, B, C | Option C | Option C | Option C |
100 % Spannungsalterung, 40 Stunden bis zu 1.3 Vr | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
100 % Weibull-Bewertung | MIL-PRF-55365 | Option C | Mindeststufe B | Option C | Option C | Option C (wie SRC9000) |
100 % elektrische Überprüfung | TOR-2006(8583)-5236 und MIL-PRF-55365 | X | ||||
Lesen und Aufzeichnen von Attribut-/Variablendaten | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
100 % elektrische Überprüfung mit PDA | TOR-2006(8583)-5236 | X (5 % Anstieg, VA, elektr. PDA für QPL) |
||||
3-Sigma-Screening – DF/DCL/ESR-Elektrik | TOR-2006(8583)-5236 und MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Lesen und Aufzeichnen von Attribut-/Variablendaten | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Röntgen - 1 Ebene | MIL-PRF-55365 und KYOCERA AVX-Standard | 100 % (gemäß Mil-PRF-55365) | Musteranfrage | 100 % (für QPL-Produkt) | 100 % (für QPL-Produkt) | |
Röntgen - 2 Ebene | MIL-PRF-55365 und KYOCERA AVX-Standard | 100 % (für Nicht-QPL-Produkte) | 100 % (für Nicht-QPL-Produkte) | 100% | ||
Visuelle/mechanische Inspektion (20x) | MIL-PRF-55365 | 100% | Musteranfrage | 100% | 100% | 100% |
Zerstörende Physikalische Analyse (DPA 5 Stück - je Charge) | MIL-PRF-55365 oder MIL-STD-1580 | X | X | X | X | |
Prüfung der Gruppe B (22 Stück – jede Partie) | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Temperaturstabilität - Probe | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Lötbarkeit - Probe | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Funktion - Beispiel | KYOCERA AVX Standard | X | X | X | X (als SRC9000) | |
Hot DCL - Beispiel | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X (als SRC9000) | |
Stoßspannung - Beispiel | MIL-PRF-55365 | X | X | X (als SRC9000) | ||
Prüfung der Gruppe C pro Charge | MIL-PRF-55365 | X (SG I, II, III) | X (SG I, II, III) | X (SG I, II, III) | ||
Überprüfung der physikalischen Abmessungen | MIL-PRF-55365 | AQL-Beispiel | AQL-Beispiel | AQL-Beispiel | AQL-Beispiel | AQL-Beispiel |
Datenpaket | ||||||
Zusammenfassungen der Gruppen A und C | X (Gruppe C/lot) | X (Gruppe A/Los) | X (Gruppe C Viertel) | X (Gruppe C/lot) | X (Gruppe C/lot) |
|
2 Flugzeug-Röntgen-JPEG-Fotos | X | |||||
DPA-Bericht | X | X | X | X | ||
Attribute/Variablendaten für Cap/DF/DCL/ESR | X | X | X | X | X |
** TOR-kompatibel mit SRC9+45-Basisteil
+ Alle sind mit SnPb-Anschlüssen